Zestawienie kosztów budowy i eksploatacji szamba i przydomowych oczyszczalni
Założenia:
| Ilość mieszkańców | 4 |
| Średnie zużycie wody na 1 mieszkańca | 0,15m3 |
| Dobowe zużycie wody 4x 0,15m3 | 0,60m3 |
| Roczne zużycie wody 365 dni x 0,6m3 | 219m3 |
| Koszt wywozu 8m (wóz asenizacyjny) | |
| Koszt eksploatacji i budowy szamba | |
| Koszt eksploatacji | 15zł/m3 |
| Ilość wywozów w ciągu roku 219m3 : 8 m3 | 28 wywozów |
| Roczny koszt eksploatacji 28 x 90 zł | 2520zł |
| Koszt budowy szamba | 4000zł |
| Koszt eksploatacji i budowy przydomowej oczyszczalni | |
| Koszt rocznego zużycia preparatów | 100zł |
| Ilość wywozów | 30 zł |
| Roczny koszt oczyszczalni | 130 zł |
| Koszt budowy oczyszczalni | 7500 zł |
Koszt zainstalowania przydomowej oczyszczalni zwraca się już po 13 miesiącach, w kolejnych latach koszt ten wynosi około 5% kosztów eksploatacji szamba.

